(プログレード) 極厚真空シーラーバッグロール - 牛肉、野菜、真空調理用の業務用漏れ防止食品保存袋
仕様
真空シーラーバッグロールの標準仕様 | |||
12cm×5m(4.7“×16フィート) | 20cm×5m(7.9インチ×16フィート) | 25cm×5m(9.8インチ×16フィート) | 30cm×5m(11.8インチ×16フィート) |
15cm×5m(6“×16') | 22cm×5m(8.7インチ×16フィート) | 28cm×5m(11“×16フィート) | 35cm×5m(13.8インチ×16フィート) |
カスタマイズされたサイズを受け入れる | |||
プレカット3方シール真空バッグの標準仕様 | |||
10×15cm(4インチ×6インチ) | 12×20cm(4.7インチ×7.9インチ) | 20×25cm(7.9インチ×9.8インチ) | 38×46cm(15インチ×18インチ) |
7×10cm(2.8インチ×4インチ) | 15×20cm(6インチ×7.9インチ) | 20×30cm(7.9インチ×11.8インチ) | 30×40cm(11.8インチ×15.7インチ) |
7×12cm(2.8インチ×4.7インチ) | 15×25cm(6インチ×9.8インチ) | 25×35cm(9.8インチ×13.8インチ) | 25×30cm(9.8インチ×11.8インチ) |
13×18cm(5.1インチ×7.1インチ) | 17×25cm(6.7インチ×9.8インチ) | 28×35cm(11インチ×13.8インチ) | 32×45cm(12.6インチ×17.7インチ) |
冷蔵保存(5±3℃) | 一般的な保管 | 真空保存 |
肉類 | 2~3日 | 12~13日 |
シーフードと魚 | 1~3日 | 6~8日 |
デリミート | 3~5日 | 18-10日間 |
野菜 | 3~5日 | 7~10日 |
果物 | 4~6日 | 14~20日 |
卵 | 10~15日 | 30~50日 |
冷凍庫保存(-16~36℃) | 一般的な保管 | 真空保存 |
肉類 | 2~3ヶ月 | 1年 |
シーフードと魚 | 1~3ヶ月 | 1年 |
Greenhouse Storage(25士2°C) | 一般的な保管 | 真空保存 |
パン | 1~2日 | 6~8日 |
米/小麦粉 | 2~4ヶ月 | 1年以上 |
ナッツ | 2~3ヶ月 | 1年以上 |
応用
◆製品説明:
熱成形包装容器用カバー材はすべて、硬質フィルム成形包装に適しています。9層共押出フィルムとの複合構造で、印刷が可能で、優れた密封性を有しています。イージーオープニングカバーフィルムもご用意しております。
◆ 安全性:
当社製品の原材料はすべて FDA、EC、REACH の認証を取得しており、製造工程で添加物は一切使用されていません。製品はオーストラリア、アメリカ、日本、ヨーロッパの QS 認証を取得しており、食品安全レベルを達成しています。
◆ 保管条件:
5〜35℃で保管し、乾燥した換気の良い場所に保ち、熱源から少なくとも1メートル離してください。
◆ 強みと特徴:
1. 多層共押出ブロー成形により直接製造されたフィルムで、柔軟性があり、高い透明性、白色度、光沢を有しています。
2. 長期間腐敗を防ぎ、保管や輸送に便利で、密封性、防湿性、気密性、耐光性に優れています。
3. 極度の低温または高温でも耐久性があり、加工適応性が強く、印刷効果が非常に良好です。お客様のご要望に応じて、さまざまな素材や構造のカバーフィルムを設計できます。
ビデオ
製品詳細















