25kg Alüminyum Folyo Bariyer Torbası
25kg 50kg 100kg Nem Duyarlı Ürünler İçin Alüminyum Plastik Bariyer Torbalar Koruyucu Ambalaj
Ağır Hizmet Tipi FIBC Torbaları 25Kg
Marka: | Tankı | madde: | 25kg folyo torba |
Malzeme: | PET/AL/NY/CPE | Şekil: | düz, kübik vb. |
Kullanım: | Kimyasal plastik parçacık ambalajları vb. | ||
Boyut: | 0.15/0.18(kalınlık)*uzunluk*genişlik*yükseklik | ||
Renk: | Opak,içleri görünmez | ||
Lderece: | Logo baskısını özelleştirebilirsiniz | ||
Özellikler: | Tüm alüminyum folyo poşetlerimiz yüksek mukavemet, yüksek tıkanıklık, yüksek delinme direnci, baskı ve tahliye özelliği, kırılma direnci, soğuk direnci, yağ direnci, yüksek sıcaklık direnci, antistatik, UV direnci, kirlilik içermez, nem geçirmez, toz geçirmez, çevre koruma, taze tutma, oksijen yalıtımı, kaynak sızdırmazlık vb. özelliklere sahiptir. |
Ağır Hizmet Tipi 25Kg FIBC Rulo Torbalar
Marka: | Tankı | madde: | 25kg folyo rulo torba |
Malzeme: | PET/AL/NY/CPE | Şekil: | düz, kübik vb. |
Kullanım: | Kimyasal plastik parçacık ambalajları vb. | ||
Boyut: | 0.15/0.18(kalınlık)*uzunluk*genişlik*yükseklik | ||
Renk: | Opak,içleri görünmez | ||
Lderece: | Logo baskısını özelleştirebilirsiniz | ||
Özellikler: | Tüm alüminyum folyo poşetlerimiz yüksek mukavemet, yüksek tıkanıklık, yüksek delinme direnci, baskı ve tahliye özelliği, kırılma direnci, soğuk direnci, yağ direnci, yüksek sıcaklık direnci, antistatik, UV direnci, kirlilik içermez, nem geçirmez, toz geçirmez, çevre koruma, taze tutma, oksijen yalıtımı, kaynak sızdırmazlık vb. özelliklere sahiptir. |
Alüminyum Folyo 3 Taraflı Mühürlü Poşet
Ürün Adı | 3 Tarafı Mühürlü Alüminyum Folyo Retort Poşet 121℃ Yüksek Sıcaklık Paketleme |
Malzeme | PET/AL/RCPP; PET/NY/RCPP; |
Renk | Şeffaf veya Özel Baskı (10 renge kadar) |
Standart | Gıda Sınıfı; BRC, ISO, SGS Sertifikalı |
Boyut | Kalınlık: 50µm-200µm Film Genişliği: 100mm-1200mm |
Özellikler | 1) 121℃, 135℃ Yüksek Sıcaklık Direnci |
Satın Alma Bilgileri | Min.sipariş: 50.000 adet |
Kökeni | Şanghay, Çin |
Liman | Şanghay |
Incoterms | EXW, CIF, FOB, CFR |