Beg Penghalang Kerajang Aluminium 25kg
Beg Penghalang Plastik Aluminium 25kg 50kg 100kg Untuk Pembungkusan Perlindungan Produk Peka Lembapan
Beg FIBC Tugas Berat 25Kg
Jenama: | tangki | ltem: | beg foil 25kg |
Bahan: | PET/AL/NY/CPE | bentuk: | rata, padu dll |
penggunaan: | Pembungkusan zarah plastik kimia dsb | ||
Saiz: | 0.15/0.18(tebal)*panjang*lebar*tinggi | ||
warna: | Legap, bahagian dalam tidak kelihatan | ||
Lijazah: | Boleh custom percetakan logo | ||
ciri-ciri: | Semua beg aluminium foil kami mempunyai kekuatan tinggi, halangan tinggi. Rintangan tusukan tinggi, cetakan, dan boleh dikosongkan, rintangan pecah, rintangan sejuk, rintangan minyak rintangan suhu tinggi, antistatik. Rintangan UV. bebas pencemaran. kalis lembapan, kalis habuk, perlindungan alam sekitar, penyimpanan segar, penebat oksigen, pengedap air, dll |
Beg Gulung FIBC 25Kg Tugas Berat
Jenama: | tangki | ltem: | Beg roll foil 25kg |
Bahan: | PET/AL/NY/CPE | bentuk: | rata, padu dll |
penggunaan: | Pembungkusan zarah plastik kimia dsb | ||
Saiz: | 0.15/0.18(tebal)*panjang*lebar*tinggi | ||
warna: | Legap, bahagian dalam tidak kelihatan | ||
Lijazah: | Boleh custom percetakan logo | ||
ciri-ciri: | Semua beg aluminium foil kami mempunyai kekuatan tinggi, halangan tinggi. Rintangan tusukan tinggi, cetakan, dan boleh dikosongkan, rintangan pecah, rintangan sejuk, rintangan minyak rintangan suhu tinggi, antistatik. Rintangan UV. bebas pencemaran. kalis lembapan, kalis habuk, perlindungan alam sekitar, penyimpanan segar, penebat oksigen, pengedap air, dll |
Poket Kedap 3 Sisi Kerajang Aluminium
Nama Produk | Kantung Retort Aluminium Kerajang Sisi 3 121℃ Pembungkusan Suhu Tinggi |
bahan | PET/AL/RCPP; PET/NY/RCPP; |
warna | Pencetakan Lutsinar atau Tersuai (Sehingga 10 warna) |
Standard | Gred Makanan; BRC, ISO, SGS Diperakui |
Saiz | Ketebalan: 50µm-200µm Lebar Filem: 100mm-1200mm |
Ciri-ciri | 1) 121 ℃, 135 ℃ Rintangan Suhu Tinggi |
Maklumat Pembelian | Min.order: 50,000 keping |
asal usul | Shanghai, China |
Pelabuhan | Shanghai |
Incoterms | EXW, CIF, FOB, CFR |