真空シーラーバッグロール 商用グレードの保管シーラーロール
仕様
真空シーラー袋ロール用レギュラー仕様 | |||
12cm×5m (4.7"*16') | 20cm×5m (7.9"*16') | 25cm×5m (9.8"*16') | 30cm×5m (11.8"*16') |
15cm×5m (6"*16') | 22cm×5m (8.7"*16') | 28cm×5m (11"*16') | 35cm×5m (13.8"*16') |
カスタマイズされたサイズを受け入れる | |||
プレカット三方シール真空袋のレギュラー仕様 | |||
10×15cm (4"*6") | 12×20cm (4.7インチ*7.9インチ) | 20×25cm (7.9インチ*9.8インチ) | 38×46cm (15インチ*18インチ) |
7×10cm (2.8インチ*4インチ) | 15×20cm (6インチ*7.9インチ) | 20×30cm (7.9インチ*11.8インチ) | 30×40cm (11.8インチ*15.7インチ) |
7×12cm (2.8インチ*4.7インチ) | 15×25cm (6インチ*9.8インチ) | 25×35cm (9.8インチ*13.8インチ) | 25×30cm (9.8インチ*11.8インチ) |
13×18cm (5.1インチ*7.1インチ) | 17×25cm (6.7インチ*9.8インチ) | 28×35cm (11インチ*13.8インチ) | 32×45cm (12.6インチ*17.7インチ) |
冷蔵保存(5士3℃) | 一般的な保管場所 | 真空保管 |
肉 | 2~3日 | 12~13日 |
シーフードと魚 | 1~3日 | 6~8日 |
デリ肉 | 3~5日 | 18~10日 |
野菜 | 3~5日 | 7~10日 |
果物 | 4~6日 | 14~20日 |
卵 | 10~15日 | 30~50日 |
冷凍保存(-16~36℃) | 一般的な保管場所 | 真空保管 |
肉 | 2~3ヶ月 | 1年 |
シーフードと魚 | 1~3ヶ月 | 1年 |
温室保管(25士2℃) | 一般的な保管場所 | 真空保管 |
パン | 1~2日 | 6~8日 |
米・小麦粉 | 2~4ヶ月 | 1年以上 |
ナッツ | 2~3ヶ月 | 1年以上 |
応用
◆商品説明:
熱成形包装容器用のすべての被覆材は、硬質フィルム成形包装に適しています。 9層共押出フィルムによる印刷可能な複合構造で、シール性が良く、開封しやすいカバーフィルムも取り揃えております。
◆安全性:
当社の製品の原材料はすべてFDA、EC、REACHの認証を通過しており、製造過程で添加物は一切含まれていません。製品はオーストラリア、アメリカ、日本、ヨーロッパのQS認証を通過し、食品安全レベルを達成しています。
◆保管条件:
5〜35℃で保管し、乾燥した状態に保ち、換気し、熱源から少なくとも1メートル離れた場所に保管してください。
◆長所と性格:
1. フィルムは多層共押出ブローによって直接製造されます。柔らかく、透明性、白さ、光沢が高く、
2. 長期間の腐敗を防ぎ、保管や輸送に便利で、良好な密封性、高い防湿性、気密性、耐光性を備えています。
3.極度の低温または高温での耐久性。加工適応性が強く、印刷効果が非常に優れています。顧客の要求に応じて、カバーフィルムのさまざまな材料と構造を設計できます。